詳細設定ダイアログ
このページでは、詳細設定ダイアログについて説明します。
拡張 I/F ボードに対する詳細設定を行います。
ダイアログ上部のタブで設定対象を切り替えることができます。
RPi-GP10/CPI-DIO-0808L の設定
計測チャンネル、制御チャンネルそれぞれで設定を行います。
計測チャンネル設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ch | チャンネル番号を示します。 |
| チャンネル名 | [MainWaveform] に表示するチャンネルの名称を示します。 |
| 波形を表示する | チャンネルごとに [MainWaveform] に波形を表示する・表示しないを切り替えます。 |
制御チャンネル設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ch | チャンネル番号を示します。 |
| チャンネル名 | [MainWaveform] に表示するチャンネルの名称を示します。 |
| 波形を表示する | チャンネルごとに [MainWaveform] に波形を表示する・表示しないを切り替えます。 |
| 出力リセットを有効にする | チャンネルごとにテスト開始時の出力状態を指定状態にリセットする・しないを切り替えます。 |
| 初期出力状態 | チャンネルごとにテスト開始時の初期出力状態を "Hi" または "Lo" から選択します。 |
AM-AO の設定
基準電圧と制御チャンネルの設定を行います。
基準電圧設定
使用する AM-AO の基準電圧値を設定することで、出力電圧を調整できます。
必要に応じて AM-AO の供給電圧を計測し、基準電圧値として設定してください。供給電圧の計測方法はスタートアップガイドを参照してください。
AM-AO から出力される電圧は以下のようになります。
注意
基準電圧値の設定が正しく行われていない場合、UI / スクリプトの出力設定値と実際の出力電圧に大きな誤差が生じる可能性があります。
制御チャンネル設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ch | チャンネル番号を示します。 |
| チャンネル名 | [MainWaveform] に表示するチャンネルの名称を示します。 |
| 波形を表示する | チャンネルごとに [MainWaveform] に波形を表示する・表示しないを切り替えます。 |
| 出力リセットを有効にする | チャンネルごとにテスト開始時の出力状態を指定状態にリセットする・しないを切り替えます。 |
| 初期出力状態 | チャンネルごとにテスト開始時の初期出力電圧値 [mV] を指定します。 |
AM-PIO の設定
計測チャンネルと制御チャンネルの設定を行います。
計測チャンネル設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ch | チャンネル番号を示します。 |
| チャンネル名 | [MainWaveform] に表示するチャンネルの名称を示します。 |
| チャンネルを有効にする | チャンネルごとに計測の有効・無効を切り替えます。 |
| 波形を表示する | チャンネルごとに [MainWaveform] に波形を表示する・表示しないを切り替えます。 |
| 計測レンジ (duty分解能) | 計測したいパルス周波数に応じて、周波数レンジを設定します。 |
入力レンジ設定
計測したいパルス周波数に応じて、周波数レンジを設定してください。
設定されたレンジ外のパルスが入力された場合は、正常に計測できない可能性があります。
また、分解能は計測誤差を示しています。
| 分解能 | 誤差 |
|---|---|
| 0.1 % | ±0.1 % |
| 1 % | ±1 % |
| 10 % | ±10 % |
また、低周期レンジを設定する場合、レンジ設定に応じて、計測結果の取得周期が自動で調整されます。
| 設定値 | 取得周期 |
|---|---|
| 1~10 Hz (0.1 %) | 1,500 ms |
| 1~100 Hz (1 %) | 1,500 ms |
| 1~1 kHz (10 %) | 1,500 ms |
| 10~100 Hz (0.1 %) | 150 ms |
| 10~1 kHz (1 %) | 150 ms |
| 10~100 kHz (10 %) | 150 ms |
| 100~1 kHz (0.1 %) | 15 ms |
| 100~10 kHz (1 %) | 15 ms |
| 100~100 kHz (10 %) | 15 ms |
| 1k~10 kHz (0.1 %) | 10 ms |
| 1k~100 kHz (1 %) | 10 ms |
| 1k~1 MHz (10 %) | 10 ms |
| 10k~100 kHz (0.1 %) | 10 ms |
| 10k~1 MHz (1 %) | 10 ms |
Note
全てのチャンネルの取得周期が、全チャンネルのうち最も低速な取得周期に統一されます。 例えば、ch1 に ”1~1 kHz (10 %)” を設定した場合、他チャンネルの取得周期も 1,500 ms になります。
制御チャンネル設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ch | チャンネル番号を示します。 |
| チャンネル名 | [MainWaveform] に表示するチャンネルの名称を示します。 |
| 波形を表示する | チャンネルごとに [MainWaveform] に波形を表示する・表示しないを切り替えます。 |
| 最大周波数 (duty分解能) | 出力したいパルスに応じて、最大周波数を設定します。 |
| 出力リセットを有効にする | チャンネルごとにテスト開始時の出力状態を指定状態にリセットする・しないを切り替えます。 |
| 初期出力状態 | チャンネルごとにテスト開始時の初期出力パルスの周波数 [Hz] とデューティー比 [%] を指定します。 |
出力レンジ設定
出力したいパルスに応じて、最大周波数を設定してください。
Note
最大周波数を高くするほど、出力できるデューティー比の分解能が低下します。
CPI-AI-1208LI の設定
入力電圧レンジと計測チャンネルの設定を行います。
入力電圧レンジ設定
入力電圧レンジを設定します。この設定は全チャンネル共通で適用されます。
計測対象の電圧に応じて適切なレンジを設定してください。
Note
12 bit 分解能のため、入力レンジを広くするほど、計測分解能は低くなります。
計測チャンネル設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ch | チャンネル番号を示します。 |
| チャンネル名 | [MainWaveform] に表示するチャンネルの名称を示します。 |
| 波形を表示する | チャンネルごとに [MainWaveform] に波形を表示する・表示しないを切り替えます。 |
CPI-RRY-16 の設定
制御チャンネルの設定を行います。
制御チャンネル設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ch | チャンネル番号を示します。 |
| チャンネル名 | [MainWaveform] に表示するチャンネルの名称を示します。 |
| 波形を表示する | チャンネルごとに [MainWaveform] に波形を表示する・表示しないを切り替えます。 |
| 出力リセットを有効にする | チャンネルごとにテスト開始時の出力状態を指定状態にリセットする・しないを切り替えます。 |
| 初期出力状態 | チャンネルごとにテスト開始時の初期出力状態を "ON" または "OFF" から選択します。 |